PROGRAMME-WISE PHYSICAL TARGET AND ACHIEVEMENT MADE DURING THE 10th FIVE YEAR PLAN

Name of the Units 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Tenth Plan
Scheme / Project / Programme   Targets Achievements Targets Achievements Targets Achievements Targets Achievements Targets Achievements Targets Achievements
Power from Renewables                          
Wind power MW 200.00 241.30 250.00 615.25 300.00 1111.55 450.00 1716.20 1000.00 1742.10 2200.00 5426.40
Small Hydro  (upto 25 MW) MW 80.00 80.68 80.00 84.04 100.00 102.31 130.00 120.80 160.00 149.00 550.00 536.83
Biomass Power / Cogeneration MW 100.00 102.63 125.00 129.50 125.00 136.10 160.00 163.00 215.00 228.10 725.00 759.33
Biomass Gasifier MW 10.00 2.07 5.00 4.85 10.00 8.25 10.00 9.52 2.00 1.00 37.00 25.69
SPV Power  MW 0.75 0.50 0.75 0.05 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 1.50 0.61
Waste to Energy Programme MW 10.00 3.75 10.00 15.65 10.00 8.00 10.00 1.75 30.00 17.43 70.00 46.58
Total MW 400.75 430.93 470.75 849.34 545.00 1366.24 760.00 2011.30 1407.00 2137.63 3583.50 6795.44
Village Electrification Programme No. of villages 500 520 1000 613 3000 381 2000 293 1000 810 7500 2617
Biogas Plants Nos. in lakhs 1.53 1.53 1.49 1.41 1.00 1.09 0.66 0.61 1.00 0.96 5.68 5.60
Solar Phtovoltaic Programme (SPV)                          
SPV Home Light Nos 50000 28430 50000 11870 0 34844 42000 9727 60000 23033 202000 107904
SPV Lanterns Nos 40000 13797 0 0 15000 21577 100000 885 30000 31000 185000 67259
SPV Street Lighting Systems Nos 0 1780 0 4133 0 1650 0 367 1250 4659 1250 12589
SPV Power Plants kWp 275.00 154.00 450.00 139.70 0.00 79.70 350.00 0.00 400.00 0.00 1475.00 373.40
SPV Pumps Nos 1200 1073 1600 841 0 366 500 222 300 66 3600 2568
Solar Thermal Energy Programme                          
Solar water Heating Sys.  m2 collector area 50000.00 45000.00 55000.00 0.00 100,000 150,000 400,000 400000 400000 400000 1005000 995000
Solar Cooker Nos 35000 10000 35000 5000 35,000 20,000 35,000 19769 22000 16209 162000 70978
Wind Pumps Nos 200 95 150 80 100 47 100 96 100 69 650 387
Hybrid Systems kWp 125.00 97.76 150.00 122.60 150.00 40.00 150.00 99.04 150.00 123.69 725.00 483.09